ประมาณการค่าฉายรังสีในเวลาราชการ สำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย
ประมาณการค่าฉายรังสีในเวลาราชการสำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย
1. มะเร็งศีรษะและลำคอ | |||
ค่าจำลองการฉายรังสี | 8,500.- บาท | ||
ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด | 1,500.- บาท | ||
ค่าหน้ากาก | 6,000.- บาท | ||
เทคนิค 3 มิติ | ค่าคำนวณ | 6,000.- บาท | |
ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 35 ครั้ง) | 87,500.- บาท | ||
ค่า CBCT (1 ครั้ง/สัปดาห์) | 12,600.- บาท | ||
MRI Simulation | 8,000.- บาท | ||
รวม | 130,100.- บาท | ||
|
|||
ค่า CT Simulation | 8,500.- บาท | ||
MRI Simulation | 8,000.- บาท | ||
ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด | 1,500.- บาท | ||
เทคนิค IMRT/VMAT | ค่าหน้ากาก | 6,000.- บาท | |
ค่าคำนวณ | 10,000.- บาท | ||
ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 35 ครั้ง) | 140,000.- บาท | ||
ค่า CBCT | 12,600.- บาท | ||
รวม | 186,600.- บาท | ||
![]() |
|||
2. มะเร็งเต้านม | |||
ค่าจำลองการฉายรังสี | 8,500.- บาท | ||
ค่าคำนวณ | 6,000.- บาท | ||
เทคนิค 3 มิติ | ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 25 ครั้ง) | 62,500.- บาท | |
Boote electron | 3,500.- บาท | ||
ค่า port film | 4,000.- บาท | ||
รวม | 84,500.- บาท | ||
|
|||
ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity Simulation) | 2,000.- บาท | ||
ค่าคำนวณ | 800.- บาท | ||
เทคนิค 2 มิติ | ค่าฉายรังสี (2,400 บาท x 25 ครั้ง) | 60,000.- บาท | |
Boote electron | 3,500.- บาท | ||
ค่า port film | 3,000.- บาท | ||
รวม | 69,300.- บาท | ||
![]() |
|||
3. มะเร็งปอด | |||
ค่าจำลองการฉายรังสี | 8,500.- บาท | ||
ค่าเอกซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมตามการหายใจ | 25,000.- บาท | ||
เทคนิค IMRT/VMAT | ค่าฉีดสารทึบรังสี | 1,500.- บาท | |
(35 ครั้ง) | ค่าคำนวณ | 10,000.- บาท | |
ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 35 ครั้ง) | 140,000.- บาท | ||
ค่า CBCT | 12,600.- บาท | ||
รวม | 197,600.- บาท | ||
|
|||
ค่าจำลองการฉายรังสี | 8,500.- บาท | ||
ค่าเอกซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมตามการหายใจ | 25,000.- บาท | ||
เทคนิค 3 มิติ | ค่าฉีดสารทึบรังสี | 1,500.- บาท | |
(35 ครั้ง) | ค่าคำนวณ | 6,000.- บาท | |
ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 35 ครั้ง) | 87,500.- บาท | ||
ค่า CBCT | 12,600.- บาท | ||
รวม | 141,100.- บาท | ||
![]() |
|||
4. มะเร็งกระจายไปสมอง | |||
ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity Simulation) | 2,000.- บาท | ||
ค่าคำนวณ | 800.- บาท | ||
เทคนิค 2 มิติ | ค่าหน้ากาก (ถ้ามี) | 6,000.- บาท | |
(10 ครั้ง) | ค่าฉายรังสี (2,400 บาท x 10 ครั้ง) | 24,000.- บาท | |
ค่า port film | 1,600.- บาท | ||
รวม | 34,400.- บาท | ||
|
|||
ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) | 8,500.- บาท | ||
ค่าคำนวณ | 6,000.- บาท | ||
เทคนิค 3 มิติ | ค่าหน้ากาก (ถ้ามี) | 6,000.- บาท | |
(10 ครั้ง) | ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 10 ครั้ง) | 25,000.- บาท | |
ค่า CBCT | 3,600.- บาท | ||
รวม | 49,100.- บาท | ||
|
|||
ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) | 8,500.- บาท | ||
MRI Simulation | 8,000.- บาท | ||
เทคนิค IMRT/VMAT | ค่าฉีดสารทึบรังสี | 1,500.- บาท | |
(10 ครั้ง) | ค่าคำนวณ | 10,000.- บาท | |
ค่าหน้ากาก (ถ้ามี) | 6,000.- บาท | ||
ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 10 ครั้ง) | 40,000.- บาท | ||
ค่า CBCT | 3,600.- บาท | ||
รวม | 77,600.- บาท | ||
|
|||
ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) | 8,500.- บาท | ||
MRI Simulation | 8,000.- บาท | ||
ค่าฉีดสารทึบรังสี | 1,500.- บาท | ||
เทคนิค SRT | ค่าหน้ากาก | 6,000.- บาท | |
ค่าคำนวณ | 10,000.- บาท | ||
ค่าฉายรังสีต่อคอร์ส | 80,000.- บาท | ||
ค่า CBCT | 9,000.- บาท | ||
รวม | 114,000.- บาท | ||
![]() |
|||
5. มะเร็งปากมดลูก | |||
ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) | 8,500.- บาท | ||
MRI Simulation | 8,000.- บาท | ||
ค่าฉีดสารทึบรังสี | 1,500.- บาท | ||
เทคนิค 3 มิติ | ค่าคำนวณ | 6,000.- บาท | |
(28 ครั้ง) | ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 28 ครั้ง) | 70,000.- บาท | |
ค่าใส่แร่ 3 ครั้ง | 17,400.- บาท | ||
MRI Brachytherapy | 24,000.- บาท | ||
ค่า CBCT | 9,000.- บาท | ||
รวม | 144,400.- บาท | ||
![]() |
|||
6. มะเร็งต่อมลูกหมาก | |||
ค่าจำลองการฉายรังสี | 8,500.- บาท | ||
MRI Simulation | 8,000.- บาท | ||
ค่าฉีดสารทึบรังสี | 1,500.- บาท | ||
เทคนิค IMRT/VMAT | ค่าคำนวณ | 10,000.- บาท | |
ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 35 ครั้ง) | 140,000.- บาท | ||
ค่า CBCT | 14,400.- บาท | ||
รวม | 182,400.- บาท | ||
![]() |
|||
7. มะเร็งสมอง | |||
ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) | 8,500.- บาท | ||
MRI Simulation | 8,000.- บาท | ||
ค่าหน้ากาก | 6,000.- บาท | ||
เทคนิค IMRT/VMAT | ค่าฉีดสารทึบรังสี | 1,500.- บาท | |
(30 ครั้ง) | ค่าคำนวณ | 10,000.- บาท | |
ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 30 ครั้ง) | 120,000.- บาท | ||
ค่า CBCT | 10,800.- บาท | ||
รวม | 164,800.- บาท | ||
![]() |
|||
8. มะเร็งหลอดอาหาร | |||
ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) | 8,500.- บาท | ||
ค่าฉีดสารทึบรังสี | 1,500.- บาท | ||
เทคนิค VMAT | ค่าคำนวณ | 10,000.- บาท | |
ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 30 ครั้ง) | 120,000.- บาท | ||
ค่า CBCT | 10,800.- บาท | ||
รวม | 150,800.- บาท | ||
![]() |
|||
9. มะเร็งลำไส้ใหญ่ | |||
ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) | 8,500.- บาท | ||
MRI Simulation | 8,000.- บาท | ||
เทคนิค 3 มิติ | ค่าฉีดสารทึบรังสี | 1,500.- [km | |
(28 ครั้ง) | ค่าคำนวณ | 6,000.- บาท | |
ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 28 ครั้ง) | 70,000.- บาท | ||
ค่า CBCT | 9,000.- บาท | ||
รวม | 103,000.- บาท | ||
![]() |
|||
10. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง | |||
ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) | 8,500.- บาท | ||
ค่าฉีดสารทึบรังสี | 1,500.- บาท | ||
เทคนิค 3 มิติ | ค่าหน้ากาก | 6,000.- บาท | |
ค่าคำนวณ | 6,000.- บาท | ||
ค่า CBCT (2 ครั้ง/สัปดาห์) | 18,000.- บาท | ||
ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 28 ครั้ง) | 70,000.- บาท | ||
รวม | 110,000.- บาท | ||
![]() |
***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง***