สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการฉายรังสี 10 อันดับโรค (คน)
 ปี 2551
ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Total
1 Breast 61 59 56 49 40 59 66 54 49 62 52 45 652
2 Lung 15 27 22 21 8 17 15 27 19 18 19 28 236
3 Cervix 21 20 18 16 17 19 13 8 18 24 21 14 209
4 Nasopharynx 12 8 6 8 3 11 12 9 1 4 6 3 83
5 Rectum 6 5 6 6 4 1 6 6 4 4 11 9 68
6 Prostate 6 5 5 4 4 6 5 5 7 7 2 5 61
7 Esophagus 5 5 3 1 9 2 8 4 8 3 6 4 58
8 Lymphoma 2 4 4 6 4 9 5 6 3 4 2 3 52
9 Corpus 3 3 3 3 2 4 6 3 5 5 1 3 41
10 Cholangioca 4 4 2 4 3 6 1 2 3 4 1 6 40
Total 135 140 125 118 94 134 137 124 117 135 121 120 1,500
11 โรคอื่น ๆ 64 67 68 59 58 60 54 62 80 61 78 70 781
Total 199 207 193 177 152 194 191 186 197 196 199 190 2,281



ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Total
1 มะเร็งเต้านม 61 59 56 49 40 59 66 54 49 62 52 45 652
2 มะเร็งปอด 15 27 22 21 8 17 15 27 19 18 19 28 236
3 มะเร็งปากมดลูก 21 20 18 16 17 19 13 8 18 24 21 14 209
4 มะเร็งหลังโพรงจมูก 12 8 6 8 3 11 12 9 1 4 6 3 83
5 มะเร็งทวารหนัก 6 5 6 6 4 1 6 6 4 4 11 9 68
6 มะเร็งต่อมลูกหมาก 6 5 5 4 4 6 5 5 7 7 2 5 61
7 มะเร็งกระเพาะอาหาร 5 5 3 1 9 2 8 4 8 3 6 4 58
8 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 2 4 4 6 4 9 5 6 3 4 2 3 52
9 มะเร็งโพรงมดลูก 3 3 3 3 2 4 6 3 5 5 1 3 41
10 มะเร็งตับ 4 4 2 4 3 6 1 2 3 4 1 6 40
Total 135 140 125 118 94 134 137 124 117 135 121 120 1,500
11 โรคอื่น ๆ 64 67 68 59 58 60 54 62 80 61 78 70 781
Total 199 207 193 177 152 194 191 186 197 196 199 190 2,281


                        ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง



ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาท่าน