ʶԵԼÙé»èÇ·Õèà¢éÒÃѺ¡ÒéÒÂÃѧÊÕ 10 Íѹ´Ñºâä(¤¹) »Õ 2553

ÅӴѺ âä Á.¤. ¡.¾. ÁÕ.¤. àÁ.Â. ¾.¤. ÁÔ.Â. ¡.¤. Ê.¤. ¡.Â. µ.¤. ¾.Â. ¸.¤. ÃÇÁ
1 ÁÐàÃç§àµéÒ¹Á Breast 43 53 65 39 30 63 62 58 52 59 60 63 647
2 ÁÐàÃ移ʹ Lung 10 23 22 23 11 18 19 21 27 25 28 37 269
3 ÁÐàÃç§»Ò¡Á´ÅÙ¡ Cervix 10 5 8 15 12 11 12 16 17 14 11 10 141
4 ÁÐàÃç§ËÅѧâ¾Ã§¨ÁÙ¡ Nasopharynx 13 10 5 9 3 8 7 6 8 8 14 11 102
5 ÁÐàÃç§ÅÓäÊéãË­èÊèǹ»ÅÒ Rectum 7 5 3 6 6 9 4 9 9 8 9 10 85
6 ÁÐàÃç§µèÍÁ¹éÓàËÅ×ͧ Lymphoma 8 5 4 6 1 8 7 11 3 2 11 5 71
7 ÁÐàÃç§ËÅÍ´ÍÒËÒà Esophagus 5 5 6 3 3 7 6 6 3 7 4 13 68
8 ÁÐàÃç§µèÍÁÅÙ¡ËÁÒ¡ Prostate 2 6 3 8 2 3 6 4 3 11 7 8 63
9 ÁÐàÃç§â¾Ã§Á´ÅÙ¡ Corpus - 1 2 3 2 2 4 4 5 9 3 5 40
10 ÁÐàÃç§à¹×éÍàÂ×èÍ Soft tissue 5 2 4 3 1 5 2 3 3 2 4 5 39
ÃÇÁ 103 120 122 155 71 134 129 138 130 145 151 167 1,525
11
âäÍ×è¹æ
69 60 76 50 33 67 62 58 48 78 77 75 753
ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ 172 180 198 165 104 201 191 196 178 223 228 242 2,278

 

ʶԵԼÙé»èÇ·Õèà¢éÒÃѺ¡ÒéÒÂÃѧÊÕ·ÕèÊÒ¢ÒÃѧÊÕÃÑ¡ÉÒáÅÐÁÐàÃç§ÇÔ·ÂÒ »Õ 2553

à´×͹ à¾È ¼ÅÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
ªÒÂ Ë­Ô§ ´.ª. ´.­.
Á¡ÃÒ¤Á 76 92 1 3 172
¡ØÁÀҾѹ¸ì 66 110 - 4 180
ÁÕ¹Ò¤Á 69 121 5 3 198
àÁÉÒ¹ 71 88 4 2 165
¾ÄÉÀÒ¤Á 33 69 2 - 104
ÁԶعÒ¹ 76 120 5 - 201
¡Ã¡®Ò¤Á 63 125 2 1 191
ÊÔ§ËÒ¤Á 72 121 2 1 196
¡Ñ¹ÂÒ¹ 66 107 3 2 178
µØÅÒ¤Á 86 135 - 2 223
¾ÄȨԡÒ¹ 92 130 4 2 228
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 101 137 - 4 242
ÃÇÁ 871 1,355 28 24 2,278



¢éÍÁÙÅã¹àÇçº chulacancer.net ¹Õéà»ç¹¢éÍÁÙÅàªÔ§ÇÔªÒ¡Òà ¡ÒùÓä»ãªéÃÑ¡ÉÒ¼Ùé»èÇÂáµèÅÐÃÒÂÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁᵡµèÒ§¡Ñ¹ ¢Öé¹ÍÂÙè¡ÑºËÅÒ»Ѩ¨Ñ ÊÒ¢ÒÃѧÊÕÃÑ¡ÉÒáÅÐÁÐàÃç§ÇÔ·ÂÒ
¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÃì ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ¨ÐäÁèÃѺ¼Ô´ªÍºµèͼŷÕèà¡Ô´¢Ö鹨ҡ¡Òû¯ÔºÑµÔµÒÁ¢éÍÁÙŹÕé ¡ÃØ³Ò»ÃÖ¡ÉÒá¾·Âì·ÕèãËé¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ·èÒ¹