ʶԵԼÙé»èÇÂãËÁè·ÕèÁÒÃѺºÃÔ¡Ò÷ÕèÊÒ¢ÒÃѧÊÕÃÑ¡ÉÒáÅÐÁÐàÃç§ÇÔ·ÂÒ 10 Íѹ´Ñºâä(ÃÒÂ) »Õ 2553

ÅӴѺ âä Á.¤. ¡.¾. ÁÕ.¤. àÁ.Â. ¾.¤. ÁÔ.Â. ¡.¤. Ê.¤. ¡.Â. µ.¤. ¾.Â. ¸.¤. ÃÇÁ
1 ÁÐàÃç§àµéÒ¹Á Breast 45 47 45 35 31 38 37 34 51 45 50 39 497
2 ÁÐàÃ移ʹ Lung 16 23 19 11 11 18 9 20 21 24 24 16 212
3 ÁÐàÃç§»Ò¡Á´ÅÙ¡ Cervix 6 8 13 9 5 17 12 9 12 9 8 11 119
4 ÁÐàÃç§ÅÓäÊéãË­èÊèǹ»ÅÒ Rectum 6 3 7 8 7 8 13 8 8 10 17 14 109
5 ÁÐàÃç§ËÅѧâ¾Ã§¨ÁÙ¡ Nasopharynx 5 4 4 5 - 9 5 5 10 8 10 5 70
6 ÁÐàÃç§ËÅÍ´ÍÒËÒà Esophagus 3 4 7 4 2 4 4 8 6 5 8 5 60
7 ÁÐàÃç§µèÍÁÅÙ¡ËÁÒ¡ Prostate 1 7 5 2 1 3 6 4 7 7 6 6 55
8 ÁÐàÃ秵Ѻ Hepatocellular CA. 4 4 5 - 5 5 4 4 1 6 5 7 50
9 ÁÐàÃç§·è͹éÓ´Õ Cholangio CA. 4 7 6 2 5 2 4 5 4 3 4 3 49
10 ÁÐàÃç§ÊÁͧ Brain 5 2 4 3 1 4 1 - 2 2 9 3 36
ÃÇÁ 90 107 111 76 67 104 94 97 120 117 132 106 1,221
11
âäÍ×è¹æ
78 66 62 59 35 75 66 79 74 91 92 75 852
ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ 168 173 173 135 102 179 160 176 194 208 224 181 2,073

 

ʶԵԼÙé»èÇÂãËÁè·ÕèÁÒÃѺºÃÔ¡Ò÷ÕèÊÒ¢ÒÃѧÊÕÃÑ¡ÉÒáÅÐÁÐàÃç§ÇÔ·ÂÒ »Õ 2553

à´×͹ à¾È ¼ÅÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
ªÒÂ Ë­Ô§ ´.ª. ´.­.
Á¡ÃÒ¤Á 67 96 2 3 168
¡ØÁÀҾѹ¸ì 66 100 5 2 173
ÁÕ¹Ò¤Á 69 97 5 2 173
àÁÉÒ¹ 42 91 2 - 135
¾ÄÉÀÒ¤Á 44 58 - - 102
ÁԶعÒ¹ 79 95 4 1 179
¡Ã¡®Ò¤Á 62 92 2 4 160
ÊÔ§ËÒ¤Á 80 91 2 3 176
¡Ñ¹ÂÒ¹ 71 117 2 4 194
µØÅÒ¤Á 92 112 1 3 208
¾ÄȨԡÒ¹ 101 117 6 - 224
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 75 103 2 1 181
ÃÇÁ 848 1,169 33 23 2,073

 

 


¢éÍÁÙÅã¹àÇçº chulacancer.net ¹Õéà»ç¹¢éÍÁÙÅàªÔ§ÇÔªÒ¡Òà ¡ÒùÓä»ãªéÃÑ¡ÉÒ¼Ùé»èÇÂáµèÅÐÃÒÂÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁᵡµèÒ§¡Ñ¹ ¢Öé¹ÍÂÙè¡ÑºËÅÒ»Ѩ¨Ñ ÊÒ¢ÒÃѧÊÕÃÑ¡ÉÒáÅÐÁÐàÃç§ÇÔ·ÂÒ
¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÃì ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ¨ÐäÁèÃѺ¼Ô´ªÍºµèͼŷÕèà¡Ô´¢Ö鹨ҡ¡Òû¯ÔºÑµÔµÒÁ¢éÍÁÙŹÕé ¡ÃØ³Ò»ÃÖ¡ÉÒá¾·Âì·ÕèãËé¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ·èÒ¹